Recordatorio: 1. Esta es la talla asiática, ignora la etiqueta, consulta la tabla de tallas para seleccionar el tamaño correcto. (1 pulgada = 2,54 cm 1cm = 0,39 pulgadas). 2. Permite diferencias de 2-5cm debido a la medición Manual. 3. Debido A las limitaciones en la fotografía y las inevitables diferencias en la configuración del Monitor, ¡el color tiene un pequeño espacio es Normal! | ||||
— Referencia de tallas — | ||||
Talla grande | Cinturón Busd | Longitud | Longitud de la manga | Pérdida de peso |
Ropa de mujer | Plano colocado (cm) | Plano colocado (cm) | Plano colocado (cm) | Plano colocado (cm) |
S | / | / | / | 40-50 |
M | / | / | / | 50-60 |
L | / | / | / | 60-65 |
¡Encuentre Servicio al Cliente si tiene alguna consulta!
|
Anónimo –
0***r –
La chaqueta es muy agradable, se sentó perfectamente, pero hay una cosa
No hay una cereza, en la foto en la descripción es, es un matrimonio, pero bien parece un arco
Q***h –