1Medición en CM
Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Manga (cm) x 2 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 100 | 60,3 | 45 |
M | 54 | 104 | 61,5 | 46 |
L | 55 | 108 | 62,7 | 47 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)
USD$ 16,34
1Medición en CM
Tamaño | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Manga (cm) x 2 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 53 | 100 | 60,3 | 45 |
M | 54 | 104 | 61,5 | 46 |
L | 55 | 108 | 62,7 | 47 |
Peso | 0,002 kg |
---|---|
Dimensiones | 1 × 1 × 1 cm |
Nombre de la marca | QWEEK |
Origen | CN(Origen) |
Material | Poliéster |
Longitud de la prenda | Regular |
Decoración | Bolsillos |
Fecha de lanzamiento | Otoño de 2021 |
Grosor | STANDARD |
Tipo de tela | Paño |
Temporada | Primavera / otoño |
Ropa Estampados | Recto |
Número de modelo | DTX268 |
Composición del material | Fibra sintética |
Tipo de diseño | Liso |
Tela contenido | 96% y superior |
Género | WOMEN |
Estilo | Estilo japonés |
Edad | Edades de 18 a 35 años |
Cuello | STAND |
Tipo de cierre | Un solo pecho |
Tipo de camisa | Camisas informales |
Estilo de manga | Regular |
Longitud de la manga (cm) | Completo |
Anónimo –